姓 名 | 職務(wù) | 固定電話 | 手機 | 負責(zé)業(yè)務(wù)簡要描述 |
崔林先 | 副總經(jīng)理 | 86059160 | 統(tǒng)籌管理場站業(yè)務(wù) | |
么飛 | 總經(jīng)理助理 | 80659810 | 13869884411 | 協(xié)助場站部副總經(jīng)理解決處理日常管理及突發(fā)問題解決 |
孔祥忠 | 中控經(jīng)理 | 80659811 | 13792908275 | 場站空箱提、卸箱及機械安排方面業(yè)務(wù) |
馮燕燕 | 箱管經(jīng)理 | 86058668 | 13863934677 | 場站集裝箱空箱所有業(yè)務(wù),如:盤存、放箱時間、箱況需求等; |
張婭 | 出口經(jīng)理 | 86058638 | 15853276086 | 場站出口業(yè)務(wù);場站各部門業(yè)務(wù)協(xié)調(diào) |
李富華 | 重箱經(jīng)理 | 15066190379 | 13553032360 | 場站各重箱場地出口重箱返場、出口重箱集港時的整體業(yè)務(wù) |
閆桂軍 | 機械經(jīng)理 | 86058789 | 13370825788 | 場站各場區(qū)機械設(shè)備、機械員工的管理 |
馮玲輝 | 中控北港區(qū)主管 | 86059149 | 13869878905 | 北港區(qū)空箱場地提、卸箱效率方面所有業(yè)務(wù)及場地機械安排方面業(yè)務(wù) |
姜濤 | 中控南港區(qū)主管 | 86059149 | 13792899773 | 南港區(qū)空箱場地提、卸箱效率方面所有業(yè)務(wù)及場地機械安排方面業(yè)務(wù) |
李紀帥 | 箱管主管 | 86058648 | 18661952583 | 場站集裝箱空箱所有業(yè)務(wù),如:盤存、放箱時間、箱況需求等 |
王海艷 | 出口高級主管 | 80659501 | 13455257934 | 場站出口操作業(yè)務(wù),客戶下貨紙、放箱指令完船信息查詢等方面業(yè)務(wù),場站各部門業(yè)務(wù)協(xié)調(diào) |
管紀龍 | 出口單證主管 | 86058796 | 15963217058 | 負責(zé)非海豐船公司場站出口操作業(yè)務(wù)及各部門業(yè)務(wù)協(xié)調(diào) |
莊元 | 出口客服主管 | 86058627 | 13687669006 | 負責(zé)海豐船公司場站出口操作業(yè)務(wù)及各部門業(yè)務(wù)協(xié)調(diào) |
季勇 | 疏港高級主管 | 80659500 | 18366218180 | 負責(zé)空箱輸運及車隊車輛協(xié)調(diào) |
李懷建 | 閘口經(jīng)理 | 80659821 | 15853256583 | 客戶安排拖車到場站提箱或返空箱時,涉及的所有問題;北港閘口驗箱、提箱檢查橋等業(yè)務(wù)方面 |
任偉 | Z區(qū)主管 | 15053261074 | 15963211332 | 捷豐Z區(qū)場地所有提、卸箱效率;閘口驗箱、提箱檢查橋等業(yè)務(wù)方面 |
邱大華 | 重箱南港區(qū)主管 | 13792815325 | 15166673275 | 捷豐南港重箱場地機械安排、場地運作、提卸箱等方面 |
邱兆策 | 重箱北港區(qū)主管 | 15066190379 | 13869875911 | 捷豐北港重箱場地機械安排、場地運作、提卸箱等方面 |
李浩 | 重箱倉庫理貨主管 | 86058745 | 15863110017 | 捷豐理貨重箱場地機械安排、場地運作、提卸箱等方面 |
王淑彬 | 理貨南港區(qū)主管 | 15063961727 | 15969856683 | 客戶送貨至場站南港區(qū)后,所有受理、繳費、安排集裝箱、安排小叉車、安排裝卸工等業(yè)務(wù) |
吳坤 | 理貨北港區(qū)主管 | 86058649 | 17685735699 | 客戶送貨至場站北港區(qū)后,所有受理、繳費、安排集裝箱、安排小叉車、安排裝卸工等業(yè)務(wù) |
李盤 | 機械主管 | 86058789 | 13884975593 | 場站部所有場區(qū)的機械安排、機械員工的管理 |
05
CONTACT US
聯(lián)系我們