姓 名 | 職務(wù) | 固定電話 | 手機 | 負責業(yè)務(wù)簡要描述 |
王淑彬 | 理貨南港區(qū)主管 | 15063961727 | 15969856683 | 客戶送貨至場站南港區(qū)后,所有受理、繳費、安排集裝箱、安排小叉車、安排裝卸工等業(yè)務(wù)及信息反饋 |
吳坤 | 理貨北港區(qū)主管 | 86058649 | 17685735699 | 客戶送貨至場站北港區(qū)后,所有受理、繳費、安排集裝箱、安排小叉車、安排裝卸工等業(yè)務(wù)及信息反饋 |
李佰寧 | 理貨客服 | 86058635 | 18765200658 | 客戶在場站理貨裝卸業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)、預(yù)約、報價、信息反饋 |
唐永青 | 理貨客服 | 80659813 | 13780685545 | 客戶在場站理貨裝卸業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)、預(yù)約、報價、信息反饋 |
張東明 | 理貨客服 | 86058634 | 15863039510 | 客戶在場站理貨裝卸業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)、預(yù)約、報價、信息反饋 |
韓飛 | 理貨受理 | 86058634 | 13515425628 | 理貨業(yè)務(wù)郵件批處理 |
苗翠 | 理貨受理 | 86059004 | 15806533155 | 北港區(qū)現(xiàn)場業(yè)務(wù)受理、理貨單據(jù)打印理貨信息反饋、卸貨理貨員管理 |
趙起超 | 理貨受理 | 86059004 | 15898898991 | 北港區(qū)現(xiàn)場業(yè)務(wù)受理、理貨單據(jù)打印理貨信息反饋、卸貨理貨員管理 |
周廉起 | 擺箱員 | 86059123 | 13854299859 | 北港區(qū)貨物裝卸的集裝箱要箱(含用箱預(yù)約)、凍柜預(yù)約、跨場區(qū)調(diào)箱 |
豐俊磊 | 擺箱員 | 80659820 | 15054814764 | 北港區(qū)貨物裝卸的集裝箱要箱(含用箱預(yù)約)、凍柜預(yù)約、跨場區(qū)調(diào)箱 |
尚山林 | 理貨受理 | 15063960797 | 17561662949 | 南港區(qū)貨物裝卸的集裝箱要箱(含用箱預(yù)約)、凍柜預(yù)約、跨場區(qū)調(diào)箱 |
趙磊 | 理貨受理 | 15063961517 | 15063960797 | 南港區(qū)現(xiàn)場業(yè)務(wù)受理、理貨單據(jù)打印理貨信息反饋、卸貨理貨員的管理 |
吳鑫一 | 理貨受理 | 15063961517 | 15864286067 | 南港區(qū)現(xiàn)場業(yè)務(wù)受理、理貨單據(jù)打印理貨信息反饋、卸貨理貨員的管理 |
趙海洋 | 理貨受理 | 86059004 | 17669680613 | 北港區(qū)現(xiàn)場業(yè)務(wù)受理、理貨單據(jù)打印、理貨信息反饋、卸貨理貨員管理 |
徐聞婧 | 理貨受理 | 86058635 | 17660936320 | 北港區(qū)現(xiàn)場業(yè)務(wù)受理、理貨單據(jù)打印、理貨信息反饋、卸貨理貨員管理 |
姜博文 | 理貨受理 | 15063960797 | 15963269785 | 南港區(qū)現(xiàn)場業(yè)務(wù)受理、理貨單據(jù)打印理貨信息反饋、卸貨理貨員的管理 |
邱璐 | 理貨受理 | 15063960797 | 15054257175 | 南港區(qū)現(xiàn)場業(yè)務(wù)受理、理貨單據(jù)打印理貨信息反饋、卸貨理貨員的管理 |
劉龍 | 理貨受理 | 86058646 | 13589354012 | 北港區(qū)貨物裝卸的集裝箱要箱(含用箱預(yù)約)、凍柜預(yù)約、跨場區(qū)調(diào)箱 |
劉成超 | 理貨受理 | 86059004 | 15336484708 | 北港區(qū)現(xiàn)場業(yè)務(wù)受理、理貨單據(jù)打印、理貨信息反饋、卸貨理貨員管理 |
05
CONTACT US
聯(lián)系我們